COSA WIN - die Windows-Version

LG Osterode Bahneröffnung KM Jgd am 25.04.2009 in Osterode - Jahnstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                         25.04.2009
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  476 Wessel, Maximilian      1994 LG Braunschweig                2.003 Pkt. G
            12,44 -   5,17(-0,3) -  10,15 -   1,48
              546 -    513       -    475 -    469
  2.  185 Kratzin, Fabian         1994 MTV Herzberg am Harz           1.718 Pkt. G
            13,80 -   4,48(-0,5) -   8,00 -   1,48
              429 -    441       -    379 -    469

Schüler A  4-Kampf    M14                         25.04.2009
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  315 Ziesing, Torben         1995 LG Eichsfeld                   2.091 Pkt. G
            12,82 -   5,14(+0,1) -  11,77 -   1,60
              511 -    509       -    542 -    529
  2.  144 Lenger, Jonas           1995 MTV Goslar                     1.651 Pkt. G
            13,90 -   4,39(-0,3) -   7,40 -   1,44
              422 -    431       -    350 -    448
  3.  452 Borchard, André         1995 LG Eichsfeld                   1.594 Pkt. G
            13,82 -   4,45(+0,7) -   7,29 -   1,32
              428 -    438       -    344 -    384
  4.  471 Beihsner, Jannes        1995 LG Osterode                    1.542 Pkt. G
            14,36 -   4,34(-0,4) -   6,88 -   1,36
              387 -    426       -    323 -    406
  5.  304 Wirth, Jonathan         1995 MTV Salzgitter                 1.261 Pkt. S
            13,74 -   4,56(-0,7) -   7,98 - o.g.V.
              434 -    449       -    378 


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         25.04.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  110 Wagener, Matthias       1996 LG Eichsfeld                   1.591 Pkt. G
            10,80  -    4,30  -    1,24  -   48,00
              428  -     421  -     340  -     402
  2.  373 Teuber, Kolja           1996 TSC Eisdorf                    1.092 Pkt. S
            12,30  -    3,73  -    1,04  -   21,00
              300  -     356  -     223  -     213
  3.  183 Apel, Lukas             1996 MTV Herzberg am Harz           1.043 Pkt. S
            12,96  -    3,37  -    1,16  -   17,50
              254  -     313  -     295  -     181

      309 Papst, Alexander        1996 MTV Salzgitter                     0  
            12,98  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
              252  -          -          
      193 Pavlenko, Alexej        1996 TSG Bad Harzburg                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf    M12                         25.04.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  192 Andrae, Julian          1997 TSG Bad Harzburg               1.511 Pkt. G
            11,32  -    4,16  -    1,32  -   38,00
              380  -     406  -     384  -     341
  2.  347 Siems, Justus           1997 TSV Immenrode                  1.365 Pkt. G
            11,72  -    3,60  -    1,20  -   41,00
              346  -     341  -     318  -     360
  3.  425 Wendt, Ole              1997 LG Osterode                    1.348 Pkt. G
            11,54  -    3,67  -    1,20  -   35,00
              361  -     349  -     318  -     320
  4.   54 Koch, Joscha            1997 MTV Moringen                   1.322 Pkt. G
            11,64  -    3,64  -    1,20  -   33,00
              352  -     345  -     318  -     307
  5.   63 Koch, Julius            1997 MTV Moringen                   1.318 Pkt. G
            12,18  -    3,55  -    1,24  -   37,00
              309  -     335  -     340  -     334
  6.  372 Allershausen, Julian    1997 TSC Eisdorf                    1.227 Pkt. G
            12,70  -    3,71  -    1,16  -   33,00
              271  -     354  -     295  -     307
  7.  182 Lagg, Julian            1997 MTV Herzberg am Harz           1.102 Pkt. S
            12,56  -    3,52  -    1,16  -   19,00
              281  -     331  -     295  -     195


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  371 Halpape, Joshua         1998 TSC Eisdorf                      940 Pkt. G
             8,29  -    3,60  -   34,00
              324  -     341  -     275
  2.  191 Schaloske, Felix        1998 TSG Bad Harzburg                 935 Pkt. G
             8,33  -    3,53  -   35,00
              320  -     332  -     283
  3.  397 Gattermann, Philipp     1998 TV Germania Hattorf              837 Pkt. G
             8,65  -    3,67  -   25,00
              288  -     349  -     200
  4.  441 Hapke, Nico             1998 MTV Goslar                       816 Pkt. G
             8,49  -    3,68  -   21,00
              304  -     350  -     162
  5.  153 Philipps, Malte         1998 MTV Goslar                       685 Pkt. S
             9,27  -    3,28  -   20,00
              232  -     301  -     152

      370 Schwager, Johannes      1998 TSC Eisdorf                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      308 Langhammer, Tilman      1998 MTV Goslar                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  398 Heinrich, Dominik       1999 TV Germania Hattorf              976 Pkt. G
             8,21  -    3,97  -   32,00
              333  -     384  -     259
  2.  390 Schmidt, Simon          1999 TV Germania Hattorf              925 Pkt. G
             8,21  -    3,50  -   32,50
              333  -     329  -     263
  3.  414 Ristau, Nico            1999 LG Osterode                      797 Pkt. G
             9,19  -    3,20  -   33,00
              239  -     291  -     267
  4.  131 Kleemann, Felix         1999 MTV Goslar                       781 Pkt. G
             9,07  -    3,29  -   28,50
              249  -     302  -     230
      470 Beihsner, Tristan       1999 LG Osterode                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         25.04.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  245 Schneegaß, Felix        1998 HSG Nordhausen                 1.456 Pkt. G
             8,31  -    3,79  -    1,36  -   46,50
              322  -     363  -     406  -     365
  2.  479 Bierschenk, Chris       1998 HSG Nordhausen                 1.322 Pkt. G
             8,15  -    3,95  -    1,20  -   35,00
              339  -     382  -     318  -     283
  3.  123 Neumann, Jonas          1998 LAV 07 Bad Harzburg            1.290 Pkt. G
             7,97  -    3,78  -    1,12  -   37,00
              359  -     362  -     271  -     298
  4.  247 Heber, Marius           1998 HSG Nordhausen                 1.241 Pkt. G
             7,95  -    3,74  -    1,08  -   34,00
              362  -     357  -     247  -     275
  5.  426 Bendix, Max             1998 LG Osterode                    1.206 Pkt. G
             7,99  -    3,98  -    1,08  -   27,00
              357  -     385  -     247  -     217
  6.  191 Schaloske, Felix        1998 TSG Bad Harzburg               1.182 Pkt. G
             8,33  -    3,53  -    1,08  -   35,00
              320  -     332  -     247  -     283
  7.  399 Werner, Paul            1998 TV Germania Hattorf            1.174 Pkt. G
             8,17  -    3,73  -    1,00  -   35,00
              337  -     356  -     198  -     283

Schüler C  4-Kampf    M10                         25.04.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  400 Werner, Johannes        1999 TV Germania Hattorf            1.145 Pkt. G
             8,47  -    3,57  -    1,04  -   34,50
              306  -     337  -     223  -     279


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  388 Zirbus, Jonah           2000 TSC Eisdorf                      924 Pkt. G
             8,27  -    3,49  -   33,50
              326  -     327  -     271
  2.  133 Schönfelder, Maik       2000 MTV Goslar                       847 Pkt. G
             8,68  -    3,56  -   28,00
              285  -     336  -     226
  3.  150 Rösner, Justin          2000 MTV Goslar                       839 Pkt. G
             8,65  -    3,47  -   28,00
              288  -     325  -     226
  4.  368 Kriebel, Jonah          2000 TSC Eisdorf                      738 Pkt. G
             9,18  -    3,08  -   27,50
              240  -     276  -     222
  5.  416 Wendt, Jannis           2000 LG Osterode                      700 Pkt. G
             9,13  -    3,22  -   21,00
              244  -     294  -     162
  6.  188 Bartsch, Jonathan       2000 TSG Bad Harzburg                 655 Pkt. S
             9,45  -    2,94  -   23,00
              217  -     257  -     181
  7.  367 Schwob, Luis            2001 TSC Eisdorf                      653 Pkt. S
             9,07  -    3,06  -   18,00
              249  -     273  -     131
  8.  369 Schwarze, Tim           2000 TSC Eisdorf                      603 Pkt. S
             9,85  -    2,96  -   20,50
              186  -     260  -     157
  9.  190 Gioia, Angelo           2000 TSG Bad Harzburg                 574 Pkt. S
             9,20  -    3,08  -   12,00
              238  -     276  -      60
 10.  417 Harder, Paul            2000 LG Osterode                      394 Pkt. B
            10,14  -    2,23  -   13,00
              165  -     156  -      73

Schüler D  3-Kampf    M08                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  427 Just, Jonas             2001 LG Osterode                      672 Pkt. G
             9,37  -    3,13  -   21,50
              224  -     282  -     166
  2.  187 Doerks, Jan-Friedr.     2001 TSG Bad Harzburg                 620 Pkt. G
             9,51  -    3,09  -   18,00
              212  -     277  -     131
  3.  466 Heidelberg, Julius      2001 LG Osterode                      539 Pkt. S
            10,02  -    2,74  -   18,50
              173  -     230  -     136
  4.  413 Loch, Jannik            2002 LG Osterode                      515 Pkt. S
            10,31  -    2,79  -   17,50
              153  -     237  -     125
  5.  418 Falk, Erik              2001 LG Osterode                      438 Pkt. S
            10,79  -    2,54  -   16,50
              122  -     202  -     114
  6.  424 Bergmann, Frederik      2003 LG Osterode                      226 Pkt.  
            12,51  -    2,15  -   11,50
               29  -     144  -      53

      366 Sinram-Krückeberg, Lenn 2002 TSC Eisdorf                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Osterode                                                 2.864 Pkt.
             Wendt, Jannis                     2000          700
             Just, Jonas                       2001          672
             Heidelberg, Julius                2001          539
             Loch, Jannik                      2002          515
             Falk, Erik                        2001          438


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    25.04.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  204 Schaloske, Jana         1994 TSG Bad Harzburg               1.701 Pkt. G
            14,43(+0,5) -   4,25(+0,8) -   1,36 -   7,62
              445       -    465       -    419 -    372
  2.  102 Ballhausen, Maren       1994 LG Eichsfeld                   1.673 Pkt. G
            14,60(-0,3) -   4,41(+0,5) -   1,40 -   6,38
              433       -    483       -    444 -    313
  3.  312 Marek, Rebecca          1994 MTV Salzgitter                 1.663 Pkt. G
            15,11(+0,5) -   4,22(+0,1) -   1,36 -   7,92
              398       -    461       -    419 -    385
  4.  180 Rehren, Antonia         1994 MTV Herzberg am Harz           1.626 Pkt. G
            14,45(+0,5) -   4,46(+0,5) -   1,24 -   7,18
              444       -    489       -    342 -    351
  5.  313 Wloschek, Carolin       1994 MTV Salzgitter                 1.510 Pkt. G
            15,00(-0,3) -   4,18(+0,2) -   1,24 -   6,24
              405       -    457       -    342 -    306
  6.  140 Schlolaut, Julia        1994 MTV Goslar                     1.416 Pkt. G
            15,05(+0,5) -   3,77(+0,6) -   1,20 -   5,97
              402       -    407       -    315 -    292

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    25.04.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  108 Nolte, Franziska        1995 LG Eichsfeld                   1.811 Pkt. G
            13,76(-0,3) -   4,41(+0,2) -   1,44 -   7,41
              497       -    483       -    469 -    362
  2.  295 Aurich, Janne           1995 LG Braunschweig                1.783 Pkt. G
            14,01(+0,5) -   4,09(+0,5) -   1,40 -   8,62
              477       -    446       -    444 -    416
  3.  208 Meier, Verena           1995 TSG Bad Harzburg               1.747 Pkt. G
            14,50(-0,3) -   4,28(+0,5) -   1,44 -   7,58
              440       -    468       -    469 -    370
  4.  103 Wucherpfennig, Sophie   1995 LG Eichsfeld                   1.683 Pkt. G
            13,81(+0,5) -   4,49(+0,6) -   1,28 -   6,70
              493       -    493       -    368 -    329
  5.  480 Eichmann, Line          1995 TSV Ebergötzen                 1.611 Pkt. G
            15,26(-0,3) -   4,18(+0,2) -   1,44 -   6,07
              388       -    457       -    469 -    297
  6.  109 Trappe, Anna-Maria      1995 LG Eichsfeld                   1.512 Pkt. G
            13,69(+0,5) -   4,00(+0,4) -   1,16 -   5,88
              502       -    435       -    288 -    287
  7.  314 Cuda, Julia             1995 MTV Salzgitter                 1.456 Pkt. G
            14,57(+0,5) -   4,21(+0,3) -   1,16 -   5,60
              435       -    460       -    288 -    273
  8.  361 Mann, Berenike          1995 LG Eichsfeld                   1.356 Pkt. G
            15,94(-0,3) -   3,69(+0,5) -   1,28 -   5,10
              345       -    397       -    368 -    246
  9.  362 Pollmeier, Maren        1995 LG Eichsfeld                   1.258 Pkt. S
            15,74(-0,3) -   3,36(+0,1) -   1,16 -   5,33
              357       -    355       -    288 -    258

Schülerinnen A  4-Kampf                           25.04.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.      LG Eichsfeld                                                8.035 Pkt.
             Nolte, Franziska                  1995        1.811
             Wucherpfennig, Sophie             1995        1.683
             Ballhausen, Maren                 1994        1.673
             Trappe, Anna-Maria                1995        1.512
             Mann, Berenike                    1995        1.356


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    25.04.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  481 Füldner, Lena           1996 TSV Ebergötzen                 1.697 Pkt. G
            11,86  -    4,20  -    1,32  -   40,00
              352  -     459  -     394  -     492
  2.  463 Beyersdorrff, Larissa   1996 Polizei SV Braunschweig        1.687 Pkt. G
            10,63  -    4,70  -    1,28  -   25,00
              463  -     516  -     368  -     340
  3.  363 Mika, Anna-Lena         1996 LG Eichsfeld                   1.534 Pkt. G
            11,49  -    3,72  -    1,20  -   34,00
              383  -     401  -     315  -     435
  4.  244 Ruff, Inga              1996 HSG Nordhausen                 1.480 Pkt. G
            11,17  -    4,18  -    1,12  -   26,00
              411  -     457  -     261  -     351
  5.  177 Kirchner, Marie Kristin 1996 MTV Herzberg am Harz           1.269 Pkt. S
            12,69  -    3,40  -    1,20  -   22,00
              289  -     360  -     315  -     305
  6.  202 Schilling, Michelle     1996 TSG Bad Harzburg               1.197 Pkt. S
            12,04  -    3,29  -    1,08  -   20,00
              338  -     346  -     233  -     280
  7.  469 Niehus, Kimberly        1997 LG Osterode                      865 Pkt. B
            13,75  -    3,25  -  o.g.V.  -   22,00
              220  -     340  -          -     305

      464 Bösche, Melina          1996 Polizei SV Braunschweig            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      380 Schulze, Inola          1996 TSC Eisdorf                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    25.04.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  287 Groenewold, Lara        1997 Polizei SV Braunschweig        1.943 Pkt. G
            10,85  -    4,69  -    1,44  -   43,00
              441  -     515  -     469  -     518
  2.  318 Jung, Lisa              1997 LG Göttingen                   1.817 Pkt. G
            10,83  -    4,60  -    1,40  -   33,00
              443  -     505  -     444  -     425
  3.  364 Pollmeier, Annika       1997 LG Eichsfeld                   1.415 Pkt. G
            11,56  -    3,70  -    1,16  -   26,00
              377  -     399  -     288  -     351
  4.  316 Donnerstag, Reneé       1997 LG Eichsfeld                   1.415 Pkt. G
            12,11  -    3,50  -    1,20  -   30,00
              332  -     373  -     315  -     395
  5.  379 Wenzel, Larissa         1997 TSC Eisdorf                    1.196 Pkt. S
            12,51  -    3,43  -    0,92  -   32,00
              302  -     364  -     115  -     415
  6.  377 Nagerski, Fiona         1997 TSC Eisdorf                    1.101 Pkt. S
            13,53  -    3,20  -    1,04  -   24,00
              234  -     334  -     204  -     329
  7.  378 Spanl, Amy-Lou          1997 TSC Eisdorf                      679 Pkt.  
            13,89  -    2,65  -  o.g.V.  -   15,00
              212  -     256  -          -     211
      465 Leppla, Lea             1997 Polizei SV Braunschweig            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  148 Bertram, Lilly          1998 MTV Goslar                     1.207 Pkt. G
             8,03  -    4,02  -   28,50
              390  -     438  -     379
  2.  396 Gobel, Finja            1998 TV Germania Hattorf            1.184 Pkt. G
             8,27  -    3,68  -   33,00
              363  -     396  -     425
  3.  137 Schönfelder, Kim        1998 MTV Goslar                     1.050 Pkt. G
             8,77  -    3,36  -   29,00
              311  -     355  -     384
  4.  149 Rösner, Celina          1998 MTV Goslar                       900 Pkt. G
             8,81  -    3,10  -   19,50
              307  -     320  -     273
  5.  174 Weniger, Luisa          1998 MTV Herzberg am Harz             815 Pkt. S
             9,52  -    3,04  -   18,50
              243  -     312  -     260
  6.  201 Papke, Anna             1998 TSG Bad Harzburg                 774 Pkt. S
             9,09  -    3,30  -   11,00
              280  -     347  -     147
  7.  467 Heidelberg, Janna       1998 LG Osterode                      734 Pkt. S
             9,22  -    2,97  -   12,00
              268  -     302  -     164
  8.  468 Kummerow, Marie         1998 LG Osterode                      694 Pkt. S
             9,58  -    3,02  -   11,00
              238  -     309  -     147

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  435 Brömme, Marissa         1999 LG Osterode                    1.076 Pkt. G
             8,63  -    3,75  -   25,50
              325  -     405  -     346
  2.  409 Friehe, Fabienne        1999 LG Osterode                      973 Pkt. G
             8,67  -    3,59  -   19,00
              321  -     385  -     267
  3.  355 Heere, Frederike        1999 MTV Gittelde                     915 Pkt. G
             9,07  -    3,07  -   23,00
              282  -     316  -     317
  4.  170 Lojewski, Helena        1999 MTV Herzberg am Harz             900 Pkt. G
             9,34  -    3,47  -   19,50
              258  -     369  -     273
  5.  434 Piz, Alina              1999 LG Osterode                      800 Pkt. G
             9,53  -    2,80  -   20,00
              242  -     278  -     280
  6.  415 Steinmann, Dana         1999 LG Osterode                      771 Pkt. S
             9,31  -    2,85  -   16,00
              260  -     285  -     226
  7.  475 Evangelopolu, Maria     1999 LG Osterode                      732 Pkt. S
             9,60  -    2,85  -   15,00
              236  -     285  -     211
  8.  359 Rinkleff, Lina          1999 TSV Ebergötzen                   690 Pkt. S
             9,62  -    2,62  -   14,50
              234  -     252  -     204

Schülerinnen C  3-Kampf                           25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Osterode                                                 4.354 Pkt.
             Brömme, Marissa                   1999        1.076
             Friehe, Fabienne                  1999          973
             Piz, Alina                        1999          800
             Steinmann, Dana                   1999          771
             Heidelberg, Janna                 1998          734


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11                    25.04.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  392 Wills, Marlen           1998 TV Germania Hattorf            1.538 Pkt. G
             8,38  -    3,52  -    1,24  -   37,50
              351  -     376  -     342  -     469
  2.  472 Sievers, Wiebke Kristin 1998 LG Osterode                    1.492 Pkt. G
             8,17  -    3,75  -    1,16  -   33,00
              374  -     405  -     288  -     425
  3.  395 Lohrengel, Julia        1998 TV Germania Hattorf            1.486 Pkt. G
             8,08  -    3,90  -    1,28  -   22,50
              384  -     423  -     368  -     311
  4.  357 Wunderlich, Madeline    1998 TSV Ebergötzen                 1.433 Pkt. G
             8,43  -    3,84  -    1,20  -   26,50
              345  -     416  -     315  -     357
  5.  393 Lier, Carolin           1998 TV Germania Hattorf            1.309 Pkt. G
             8,38  -    3,68  -    1,08  -   24,00
              351  -     396  -     233  -     329
  6.  394 Arlt, Maria             1998 TV Germania Hattorf            1.209 Pkt. G
             8,41  -    3,16  -    1,04  -   24,00
              348  -     328  -     204  -     329
  7.  201 Papke, Anna             1998 TSG Bad Harzburg                 949 Pkt. S
             9,09  -    3,30  -    1,00  -   11,00
              280  -     347  -     175  -     147

Schülerinnen C  4-Kampf    W10                    25.04.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  351 Becker, Fabienne        1999 MTV Gittelde                   1.212 Pkt. G
             8,96  -    3,15  -    1,04  -   29,50
              292  -     327  -     204  -     389
  2.  473 Grannemann, Jördis      1999 LG Osterode                    1.112 Pkt. G
             8,93  -    3,15  -    1,04  -   20,50
              295  -     327  -     204  -     286
  3.  365 Mika, Lisa              1999 LG Eichsfeld                   1.064 Pkt. G
             9,01  -    3,16  -    1,00  -   19,50
              288  -     328  -     175  -     273
  4.  474 Birkoben, Julia         1999 LG Osterode                    1.035 Pkt. G
             8,42  -    3,30  -    0,92  -   16,00
              347  -     347  -     115  -     226
  5.  358 Kretschmer, Kristina    1999 TSV Ebergötzen                 1.019 Pkt. G
             9,20  -    3,20  -    1,00  -   17,00
              270  -     334  -     175  -     240


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  391 Lohrengel, Luisa Sophie 2000 TV Germania Hattorf              870 Pkt. G
             9,01  -    3,54  -   14,50
              288  -     378  -     204
  2.  462 Gronewold, Nina         2000 Polizei SV Braunschweig          821 Pkt. G
             9,19  -    2,93  -   18,00
              271  -     297  -     253
  3.  319 Jung, Charlotte         2000 LG Göttingen                     814 Pkt. G
             9,35  -    3,24  -   15,50
              257  -     339  -     218
  4.  389 Müller, Lena            2000 TV Germania Hattorf              797 Pkt. G
             9,31  -    2,84  -   18,00
              260  -     284  -     253
  5.  478 Niebuer, Nele           2000 MTV Moringen                     702 Pkt. G
             9,65  -    3,18  -   10,50
              232  -     331  -     139
  6.  411 Niehus, Lara            2000 LG Osterode                      686 Pkt. G
             9,69  -    2,84  -   12,50
              229  -     284  -     173
  7.  436 Minne, Jana             2000 LG Osterode                      676 Pkt. G
             9,65  -    2,59  -   14,00
              232  -     248  -     196
  8.  360 Brasche, Antonia        2000 TSV Ebergötzen                   673 Pkt. G
             9,89  -    2,76  -   13,50
              213  -     272  -     188
  9.  353 Wiedemann, Sarah        2000 MTV Gittelde                     579 Pkt. S
            11,23  -    2,44  -   16,50
              121  -     225  -     233
 10.  376 Schreiber, Anna-Lena    2000 TSC Eisdorf                      515 Pkt. S
            10,65  -    2,18  -   12,50
              158  -     184  -     173

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  408 Friehe, Juliana         2001 LG Osterode                      781 Pkt. G
             9,33  -    2,69  -   18,50
              259  -     262  -     260
  2.  352 Achmus, Julia           2001 MTV Gittelde                     729 Pkt. G
             9,67  -    2,92  -   14,50
              230  -     295  -     204
  3.  412 Reinholz, Ricarda       2001 LG Osterode                      623 Pkt. G
             9,85  -    2,73  -   10,50
              216  -     268  -     139
  4.  158 Feuerstein, Elisabeth   2001 MTV Herzberg am Harz             607 Pkt. G
             9,55  -    2,58  -    9,50
              240  -     246  -     121
  5.  410 Göldner, Gesa           2001 LG Osterode                      607 Pkt. G
            10,11  -    2,38  -   14,00
              196  -     215  -     196
  6.  374 Kriebel, Jule           2002 TSC Eisdorf                      410 Pkt. S
            10,63  -    2,16  -    7,00
              159  -     180  -      71
  7.  437 Bendix, Lara            2002 LG Osterode                      378 Pkt. B
            11,13  -    1,81  -   10,00
              127  -     121  -     130

      375 Opel, Philine           2001 TSC Eisdorf                        0  
             n.a.  -    2,79  -   12,50
                   -     277  -     173

Schülerinnen D  3-Kampf                           25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Osterode                                                 3.373 Pkt.
             Friehe, Juliana                   2001          781
             Niehus, Lara                      2000          686
             Minne, Jana                       2000          676
             Reinholz, Ricarda                 2001          623
             Göldner, Gesa                     2001          607


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/1704 LG Osterode