| 100 m Sen. M30 | +0,3 | 20.06.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 31848 | Leeker, Arne | 1968 | NI | MTV Jahn Schladen | 13,25 | sec. | ||||||
| 2. | Musalf, Adi | 1957 | NI | MTV Herzberg am Harz | 13,87 | sec. | |||||||
| 3. | 25002 | Moog, Ralf | 1965 | NI | LG Osterode | 14,35 | sec. | ||||||
| 4. | 32617 | Neugebauer, Michael | 1975 | NI | LAV Alfeld | 14,87 | sec. | ||||||
| 33964 | Zechmann, Andreas | 1969 | NI | SV Union Salzgitter | n.a. | ||||||||
| Kunze, Christoph | 1975 | NI | TV Germania Wiedelah | n.a. |
| 100 m Sen. M30 | +0,3 | 20.06.2009 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 313 | Sievers, Gero | 1969 | ST | Universitäts-SV Halle | 12,48 | sec. | ||||||
| 2. | 24305 | Kindermann, Frank | 1955 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,50 | sec. | ||||||
| 3. | Ziegler, Jörg | 1957 | TH | HSG Nordhausen | 12,62 | sec. | |||||||
| 4. | 5248 | Nowak, Stefan | 1973 | NI | TuS Bad Pyrmont | 12,68 | sec. | ||||||
| 5. | 30321 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | 13,90 | sec. | ||||||
| 6. | 4002 | Lange, Andreas | 1958 | NI | LG Osterode | 15,40 | sec. |
| 100 m Sen. M30 | +0,4 | 20.06.2009 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 1233 | Ahne, Gerd | 1964 | ST | LG Merseburg | 12,07 | sec. | ||||||
| 2. | 34302 | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 12,11 | sec. | ||||||
| 3. | Biedermann, Thomas | 1966 | TH | HSG Nordhausen | 12,21 | sec. | |||||||
| 4. | 9512 | Krohn, Mirko | 1968 | ST | Universitäts-SV Halle | 12,33 | sec. | ||||||
| 5. | 9110 | Israel, Udo | 1968 | ST | Universitäts-SV Halle | 12,47 | sec. | ||||||
| 6. | 5291 | Webert, Mario | 1962 | ST | Universitäts-SV Halle | 12,57 | sec. |
| 100 m Sen. M30 | 20.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 1233 | Ahne, Gerd | 1964 | ST | LG Merseburg | 12,07 | sec. | ||||||
| 2. | 34302 | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 12,11 | sec. | ||||||
| 3. | Biedermann, Thomas | 1966 | TH | HSG Nordhausen | 12,21 | sec. | |||||||
| 4. | 9512 | Krohn, Mirko | 1968 | ST | Universitäts-SV Halle | 12,33 | sec. | ||||||
| 5. | 9110 | Israel, Udo | 1968 | ST | Universitäts-SV Halle | 12,47 | sec. | ||||||
| 6. | 313 | Sievers, Gero | 1969 | ST | Universitäts-SV Halle | 12,48 | sec. | ||||||
| 7. | 24305 | Kindermann, Frank | 1955 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,50 | sec. | ||||||
| 8. | 5291 | Webert, Mario | 1962 | ST | Universitäts-SV Halle | 12,57 | sec. | ||||||
| 9. | Ziegler, Jörg | 1957 | TH | HSG Nordhausen | 12,62 | sec. | |||||||
| 10. | 5248 | Nowak, Stefan | 1973 | NI | TuS Bad Pyrmont | 12,68 | sec. | ||||||
| 11. | 31848 | Leeker, Arne | 1968 | NI | MTV Jahn Schladen | 13,25 | sec. | ||||||
| 12. | Musalf, Adi | 1957 | NI | MTV Herzberg am Harz | 13,87 | sec. | |||||||
| 13. | 30321 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | 13,90 | sec. | ||||||
| 14. | 25002 | Moog, Ralf | 1965 | NI | LG Osterode | 14,35 | sec. | ||||||
| 15. | 32617 | Neugebauer, Michael | 1975 | NI | LAV Alfeld | 14,87 | sec. | ||||||
| 16. | 4002 | Lange, Andreas | 1958 | NI | LG Osterode | 15,40 | sec. | ||||||
| 33964 | Zechmann, Andreas | 1969 | NI | SV Union Salzgitter | n.a. | ||||||||
| Kunze, Christoph | 1975 | NI | TV Germania Wiedelah | n.a. |
| 100 m Sen. M30 | 20.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
| 1. | 32617 | Neugebauer, Michael | 1975 | NI | LAV Alfeld | 14,87 | sec. | ||||||
| Kunze, Christoph | 1975 | NI | TV Germania Wiedelah | n.a. |
| 200 m Sen. M30 | +0,0 | 20.06.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 33964 | Zechmann, Andreas | 1969 | NI | SV Union Salzgitter | 25,26 | sec. | ||||||
| 2. | Kolk, Rene | 1977 | NO | LG ASV Sporthochschule Köln | 25,36 | sec. | |||||||
| 3. | Ziegler, Jörg | 1957 | TH | HSG Nordhausen | 25,50 | sec. | |||||||
| 4. | 313 | Sievers, Gero | 1969 | ST | Universitäts-SV Halle | 25,54 | sec. | ||||||
| 5. | 30321 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | 28,20 | sec. |
| 200 m Sen. M30 | +0,3 | 20.06.2009 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Biedermann, Thomas | 1966 | TH | HSG Nordhausen | 24,12 | sec. | |||||||
| 2. | 1233 | Ahne, Gerd | 1964 | ST | LG Merseburg | 24,84 | sec. | ||||||
| 3. | 9512 | Krohn, Mirko | 1968 | ST | Universitäts-SV Halle | 24,88 | sec. | ||||||
| 4. | 9110 | Israel, Udo | 1968 | ST | Universitäts-SV Halle | 25,12 | sec. | ||||||
| 5. | 5291 | Webert, Mario | 1962 | ST | Universitäts-SV Halle | 25,76 | sec. |
| 200 m Sen. M30 | 20.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Biedermann, Thomas | 1966 | TH | HSG Nordhausen | 24,12 | sec. | |||||||
| 2. | 1233 | Ahne, Gerd | 1964 | ST | LG Merseburg | 24,84 | sec. | ||||||
| 3. | 9512 | Krohn, Mirko | 1968 | ST | Universitäts-SV Halle | 24,88 | sec. | ||||||
| 4. | 9110 | Israel, Udo | 1968 | ST | Universitäts-SV Halle | 25,12 | sec. | ||||||
| 5. | 33964 | Zechmann, Andreas | 1969 | NI | SV Union Salzgitter | 25,26 | sec. | ||||||
| 6. | Kolk, Rene | 1977 | NO | LG ASV Sporthochschule Köln | 25,36 | sec. | |||||||
| 7. | Ziegler, Jörg | 1957 | TH | HSG Nordhausen | 25,50 | sec. | |||||||
| 8. | 313 | Sievers, Gero | 1969 | ST | Universitäts-SV Halle | 25,54 | sec. | ||||||
| 9. | 5291 | Webert, Mario | 1962 | ST | Universitäts-SV Halle | 25,76 | sec. | ||||||
| 10. | 30321 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | 28,20 | sec. |
| 200 m Sen. M30 | 20.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
| 1. | Kolk, Rene | 1977 | NO | LG ASV Sporthochschule Köln | 25,36 | sec. |
| 400 m Sen. M30 | 20.06.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 7182 | Stülzebach, Hubert | 1954 | NI | LG Solling | 61,80 | sec. | ||||||
| 2. | 18412 | Stille, Oliver | 1969 | NI | Eintracht Oelerse | 62,74 | sec. | ||||||
| 3. | 25002 | Moog, Ralf | 1965 | NI | LG Osterode | 63,28 | sec. | ||||||
| 4. | 32617 | Neugebauer, Michael | 1975 | NI | LAV Alfeld | 65,10 | sec. | ||||||
| 5. | 32087 | Wagner, Johann | 1954 | NI | TSV Warzen | 66,24 | sec. | ||||||
| 6. | 3045 | Tondera, Klaus | 1938 | ST | Universitäts-SV Halle | 72,02 | sec. |
| 400 m Sen. M30 | 20.06.2009 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Biedermann, Thomas | 1966 | TH | HSG Nordhausen | 52,15 | sec. | |||||||
| 2. | Ziegler, Jörg | 1957 | TH | HSG Nordhausen | 58,23 | sec. | |||||||
| 3. | 9400 | Vollmer, Manfred | 1957 | NI | LG Göttingen | 59,69 | sec. | ||||||
| 4. | 8489 | Schrader, Horst | 1935 | NI | TuS Celle | 65,39 | sec. | ||||||
| 5. | 5964 | Ritter, Siegfried | 1938 | NI | Eintracht Hildesheim | 68,71 | sec. | ||||||
| 6. | 5963 | Kind, Wolf-Gerhard | 1941 | NI | Eintracht Hildesheim | 75,19 | sec. |
| 400 m Sen. M30 | 20.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Biedermann, Thomas | 1966 | TH | HSG Nordhausen | 52,15 | sec. | |||||||
| 2. | Ziegler, Jörg | 1957 | TH | HSG Nordhausen | 58,23 | sec. | |||||||
| 3. | 9400 | Vollmer, Manfred | 1957 | NI | LG Göttingen | 59,69 | sec. | ||||||
| 4. | 7182 | Stülzebach, Hubert | 1954 | NI | LG Solling | 61,80 | sec. | ||||||
| 5. | 18412 | Stille, Oliver | 1969 | NI | Eintracht Oelerse | 62,74 | sec. | ||||||
| 6. | 25002 | Moog, Ralf | 1965 | NI | LG Osterode | 63,28 | sec. | ||||||
| 7. | 32617 | Neugebauer, Michael | 1975 | NI | LAV Alfeld | 65,10 | sec. | ||||||
| 8. | 8489 | Schrader, Horst | 1935 | NI | TuS Celle | 65,39 | sec. | ||||||
| 9. | 32087 | Wagner, Johann | 1954 | NI | TSV Warzen | 66,24 | sec. | ||||||
| 10. | 5964 | Ritter, Siegfried | 1938 | NI | Eintracht Hildesheim | 68,71 | sec. | ||||||
| 11. | 3045 | Tondera, Klaus | 1938 | ST | Universitäts-SV Halle | 72,02 | sec. | ||||||
| 12. | 5963 | Kind, Wolf-Gerhard | 1941 | NI | Eintracht Hildesheim | 75,19 | sec. |
| 400 m Sen. M30 | 20.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
| 1. | 32617 | Neugebauer, Michael | 1975 | NI | LAV Alfeld | 65,10 | sec. |
| 800 m Sen. M30 | 20.06.2009 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28135 | Just, Thomas | 1975 | NI | LG Osterode | 2:09,63 | min. | ||||||
| 2. | 31005 | Simon, Alfred | 1966 | NI | LG Göttingen | 2:09,83 | min. | ||||||
| 3. | 32617 | Neugebauer, Michael | 1975 | NI | LAV Alfeld | 2:18,57 | min. | ||||||
| 4. | 26827 | Kassner, Uwe | 1957 | NI | LG Göttingen | 2:22,01 | min. | ||||||
| 5. | 34299 | Mahlmann, Heinz | 1958 | NI | Läufer-Team Oker | 2:34,77 | min. | ||||||
| 6. | 29512 | Krüger, Ralf | 1958 | NI | Läufer-Team Oker | 2:37,07 | min. | ||||||
| 7. | 29826 | Libitowski, Paul | 1959 | NI | LG Osterode | 2:37,81 | min. | ||||||
| 32467 | Schwoon, Hans-Joachim | 1945 | NI | Eintracht Hildesheim | n.a. | ||||||||
| 5872 | Schimberle, Reinhard | 1947 | NI | Eintracht Hildesheim | n.a. | ||||||||
| 9400 | Vollmer, Manfred | 1957 | NI | LG Göttingen | n.a. |
| 800 m Sen. M30 | 20.06.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
| 1. | 28135 | Just, Thomas | 1975 | NI | LG Osterode | 2:09,63 | min. | ||||||
| 2. | 32617 | Neugebauer, Michael | 1975 | NI | LAV Alfeld | 2:18,57 | min. |
| 3000 m Sen. M30 | 20.06.2009 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 25898 | Gundelach, Benjamin | 1979 | NI | LG Solling | 10:17,92 | min. | ||||||
| 2. | 18412 | Stille, Oliver | 1969 | NI | Eintracht Oelerse | 10:33,22 | min. | ||||||
| 3. | 10003 | Seidel, Rainer | 1951 | NI | LG Osterode | 10:39,76 | min. | ||||||
| 4. | 5141 | Przywara, Joachim | 1970 | NI | MTV Eintracht Borsum | 11:05,52 | min. | ||||||
| 5. | 29826 | Libitowski, Paul | 1959 | NI | LG Osterode | 11:13,46 | min. | ||||||
| 6. | 9097 | Ringhand, Helmut | 1946 | ST | USC "O.v.Guericke" Magdeburg | 11:17,54 | min. | ||||||
| 7. | 31757 | Vogel, Dagmar | 1969 | NI | MTV Eintracht Borsum | 11:45,78 | min. | ||||||
| 7. | 18040 | Peters, Volker | 1968 | NI | MTV Eintracht Borsum | 11:45,78 | min. | ||||||
| 9. | 4002 | Lange, Andreas | 1958 | NI | LG Osterode | 12:29,60 | min. | ||||||
| 10. | 1843 | Münchow, Harald | 1949 | NI | LG Osterode | 13:12,14 | min. | ||||||
| 11. | 32087 | Wagner, Johann | 1954 | NI | TSV Warzen | 13:23,90 | min. | ||||||
| 12. | 7360 | Stille, Andrea | 1963 | NI | Eintracht Oelerse | 13:34,70 | min. | ||||||
| 10635 | Nowack, André | 1971 | NI | LG Osterode | n.a. | ||||||||
| 11420 | Pinkenburg, Wolfgang | 1946 | NI | LG Weserbergland | n.a. |
| 3000 m Sen. M30 | 20.06.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
| 1. | 25898 | Gundelach, Benjamin | 1979 | NI | LG Solling | 10:17,92 | min. |
| Hochsprung Sen. M30 | 20.06.2009 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kolk, Rene | 1977 | NO | LG ASV Sporthochschule Köln | 1,90 | m | |||||||
| 2. | 1622 | Hoffmeister, Dirk | 1967 | NI | LG Osterode | 1,75 | m | ||||||
| 3. | 1789 | Bergmann, Frank | 1969 | NI | LG Osterode | 1,63 | m | ||||||
| 4. | 25002 | Moog, Ralf | 1965 | NI | LG Osterode | 1,45 | m |
| 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 185 | 190 | 195 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Kolk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | o | o | xxx | ||
| 2. | Hoffmeister | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxx | |||||
| 3. | Bergmann | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
| 4. | Moog | xxo | - | o | o | xxx |
| Hochsprung Sen. M30 | 20.06.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
| 1. | Kolk, Rene | 1977 | NO | LG ASV Sporthochschule Köln | 1,90 | m |
| 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 185 | 190 | 195 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Kolk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | o | o | xxx |
| Weitsprung Sen. M30 | 20.06.2009 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |